TOP名護市を知ろう>名護市の人口

名護市の人口

名護市は、沖縄北部の拠点となる都市です。沖縄最北端の市で、人口も年々増加している自然と商業が同棲する人気の都市です。

人口の推移をまとめると、次のようになっています。

年次 総数 男性 女性 世帯数
平成10年度 54,489 27,100 27,389 18,873
平成11年度 54,850 27,287 27,563 19,220
平成12年度 55,505 27,697 27,808 19,630
平成13年度 55,991 27,977 28,014 20,076
平成14年度 56,301 28,109 28,192 20,380
平成15年度 56,793 28,365 28,428 20,885
平成16年度 57,434 28,657 28,777 21,536
平成17年度 58,083 29,020 29,063 22,271
平成18年度 58,725 29,319 29,406 23,068
平成19年度 59,270 29,585 29,685 23,860
平成20年度 59,628 29,773 29,855 24,488
平成21年度 59,742 29,842 29,900 24,956

沖縄というとやはり那覇市や沖縄市が思い浮かぶ人が多いようですが、名護も魅力あふれる都市なので、住んで見るのも面白いと思います。

次のページ【名護の土地】へ