名護の土地
名護市は210.33平方キロメートルの面積を持つ、沖縄県内でも有数の広さの市になります。行政区は55二分かれ、5つの地区に区分されています。それぞれ紹介していきましょう。
1.名護地区
| 行政区名 | 読み方 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 名護地区 | なごちく | 35,349 | 45.72 |
| 喜瀬 | きせ | 419 | 5.39 |
| 幸喜 | こうき | 311 | 4.27 |
| 許田 | きょだ | 572 | 6.2 |
| 数久田 | すくた | 1,006 | 5.49 |
| 世冨慶 | よふけ | 667 | 4.17 |
| 東江 | あがりえ | 3,332 | 1.18 |
| 城 | ぐすく | 659 | 0.11 |
| 港 | みなと | 777 | 0.5 |
| 大東 | おおひがし | 3,291 | 8.04 |
| 大中 | おおなか | 2,754 | 0.61 |
| 大西 | おおにし | 3,922 | 0.98 |
| 大南 | おおみなみ | 2,524 | 0.41 |
| 大北 | おおきた | 5,296 | 3.74 |
| 宮里 | みやざと | 6,636 | 1.48 |
| 為又 | びいまた | 3,183 | 3.15 |
2.羽地地区
| 行政区名 | 読み方 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 羽地地区 | はねじちく | 9,192 | 56.76 |
| 源河 | げんか | 682 | 22.01 |
| 稲嶺 | いなみね | 282 | 1.68 |
| 真喜屋 | まきや | 616 | 5.3 |
| 仲尾次 | なかおし | 859 | 5.05 |
| 川上 | かわかみ | 588 | 1.88 |
| 田井等 | たいら | 899 | 4.67 |
| 親川 | おやかわ | 559 | 3.09 |
| 仲尾 | なかお | 137 | 0.58 |
| 振慶名 | ぶりきな | 324 | 1.11 |
| 山田 | やまだ | 374 | 0.36 |
| 伊差川 | いさがわ | 1,971 | 3.14 |
| 我部祖河 | がぶそか | 832 | 2.44 |
| 古我知 | こがち | 326 | 1.97 |
| 呉我 | ごが | 556 | 2.72 |
| 内原 | うちはら | 187 | 0.76 |
