名護の土地
3.久志地区
| 行政区名 | 読み方 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 久志地区 | くしちく | 4,918 | 76.96 |
| 久志 | くし | 626 | 9.41 |
| 豊原 | とよはら | 417 | 1.78 |
| 辺野古 | へのこ | 1,999 | 10.83 |
| 二見 | ふたみ | 89 | 5.34 |
| 大浦 | おおうら | 92 | 3.14 |
| 大川 | おおかわ | 71 | 3.83 |
| 瀬嵩 | せだけ | 522 | 4.79 |
| 汀間 | ていま | 262 | 4.38 |
| 三原 | みはら | 341 | 10.18 |
| 安部 | あぶ | 178 | 3.38 |
| 嘉陽 | かよう | 105 | 5.87 |
| 底仁屋 | そこにや | 60 | 3.98 |
| 天仁屋 | てにや | 156 | 10.05 |
4.屋部地区
| 行政区名 | 読み方 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 屋部地区 | やぶちく | 8,534 | 23.19 |
| 屋部 | やぶ | 1,630 | 2.88 |
| 宇茂佐 | うむさ | 5,026 | 2.42 |
| 中山 | なかやま | 394 | 3.07 |
| 旭川 | あさひかわ | 342 | 3.5 |
| 勝山 | かつやま | 126 | 4.02 |
| 山入端 | やまのは | 272 | 1.02 |
| 安和 | あわ | 744 | 6.28 |
5.屋我地地区
| 行政区名 | 読み方 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 屋我地地区 | やがちちく | 1,794 | 7.70 |
| 饒平名 | よへな | 321 | 2.1 |
| 我部 | がぶ | 181 | 1.36 |
| 運天原 | うんてんばる | 290 | 1 |
| 済井出 | すむいで | 795 | 2.51 |
| 屋我 | やが | 207 | 0.73 |
次のページ【名護市のシンボル】へ
